Deltakerliste Norsk Havbruksdag 28. november 2024
Navn | Foretak | Konferansen | Tapasbuffet |
Morten Lewinsen | 7Waves AS | Ja | Ja |
Katarina Berthelsen | 7Waves AS | Ja | Ja |
Einar Grønningsæter | 7Waves AS | Ja | Ja |
John Riis | 7Waves AS | Ja | Ja |
Nerijus Andziulis | Aibel AS | Ja | Ja |
Øystein Refsland Andreassen | Aibel AS | Ja | Ja |
Haavard Stavaas | Aibel AS | Ja | |
Vibeke Reenskaug | Aibel AS | Ja | Ja |
Kristoffer Kjellså Jakobsen | Aker Solutions AS | Ja | Ja |
Thor Dahl | Aker Solutions AS | Ja | |
Dag Olav Soriano | Aker Solutions AS | Ja | Ja |
Eirik Formo | Aker Solutions AS | Ja | Ja |
Are Berstad | Aquastructures AS | Ja | Ja |
Stine Sjönvall | Axess AS | Ja | |
Margareta Rose Vestneshagen | Axess Group AS | Ja | Ja |
Paal Pettersen | Bergen Engineering AS | Ja | |
Martin Hay | Brevik Engineering AS | Ja | Ja |
Arild Tofting | Bryn Aarflot AS | Ja | Ja |
Christer With | Concrete Structures AS | Ja | |
Kåre Olavson Hæreid | Concrete Structures AS | Ja | |
Anders Hannemose Furuset | Dagens Næringsliv | Ja | |
Alexander Meløysund | DNV AS | Ja | |
Jan Egil Sæberg | DNV AS | Ja | Ja |
Frode Kamsvåg | DNV AS | Ja | |
Per Arild Åland | DNV AS | Ja | |
Eirik Færøy Sæbø | DNV AS | Ja | |
Ulf-Gunnar Mikalsen | DNV AS | Ja | Ja |
Siv Iren Nesse | DNV Business Assurance Norway AS | Ja | Ja |
Marit Reiso | Dr.techn. Olav Olsen AS | Ja | Ja |
Håkon Andersen | Dr.techn. Olav Olsen AS | Ja | Ja |
Eirik Berg | E.A. Smith AS | Ja | |
Stein-Yngve Iversen | E.A. Smith AS | Ja | |
Frode Johansson | Endúr Sjøsterk AS | Ja | Ja |
Erlend Hopsdal Skjetne | Fiskeridirektoratet | Ja | |
Solveig Brita Heggelund | Global Maritime | Ja | Ja |
Arild Nor Buset | Global Maritime AS | Ja | Ja |
Pål Gilde | Green Energy Fish Farming AS | Ja | |
Kjetil Hustad | IPOA AS | Ja | Ja |
Ulla E Machado-Damhaug | Moss Maritime AS | Ja | |
Kumaravalavan Sachi | Moss Maritime AS | Ja | |
Tor Huse Knudsen | Norconsult AS | Ja | Ja |
Torjus Ulsaker | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
Aleksander Lundeland | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
Grete Erikstad | Norsk Akkreditering | Ja | Ja |
Thorvald Tande | Norsk Fiskerinæring AS | Ja | Ja |
Kristoffer Alexander Rolland | Norsk Industri | Ja | Ja |
Stål Heggelund | Norsk Industri | Ja | Ja |
Ingvald Aase | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
Jørn Rundhovde | Norsk Stål AS | Ja | |
Edgar Lunde | Norsk Stål AS | Ja | |
Geir Arne Aanesland | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
Mari Solheim | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
Kjetil Myhre | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
Elin Hansen | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
Ketil Horn | Nortek AS | Ja | |
Torgeir Torgersen | NSK Ship Design AS | Ja | Ja |
Benjamin Berntsen | NSK Ship Design AS | Ja | Ja |
Kees Custers | NSK Ship Design AS | Ja | Ja |
Even Tronstad Sagebakken | Nærings- og fiskeridepartementet | Ja | |
Dalen Marius | Nærings- og fiskeridepartementet | Ja | |
Siri Vike | Ovum AS | Ja | |
Gerald Peer | Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB | Ja | Ja |
Lars Engan | SINTEF Ocean | Ja | |
Hans Tobias Slette | SINTEF Ocean | Ja | |
Oskar Hauge | SSAB Svensk Stål AS | Ja | |
Hans Erik Pedersen | SSAB Svensk Stål AS | Ja | |
Øystein Bondevik | Techano Oceanlift AS | Ja | |
Tord Ludvigsen | UIS | Ja | |
Torbjørn Hammernes | Utror AS | Ja | Ja |
Arvid Hammernes | Utror AS | Ja | Ja |
Kjartan Gilje | Viewpoint Seafood AS | Ja | Ja |
Kåre Olav Krogenes | Viewpoint Seafood AS | Ja | Ja |
Stig Førre | Westcon Hexacage AS | Ja | |
Ole Bennæs | Westcon Hexacage AS | Ja | |
Arne Hjeltnes | Ja | ||
Finn Alex Tønnesen | Ja | Ja | |
Antall | 76 | 44 |
Program Klikk
her